×
NAKAMICHI NBF10.2A
SPECIFICATIONS
| N-Power: | 150W |
| Peak Power: | 900W |
| Distortion (THD): | ≤0.2% |
| Signal To Noise Ratio: | ≥90dB |
| Frequency Response: | 20Hz-150Hz |
| Input Sensitivity, High Level: | 0.5V |
| Input Sensitivity, Low Level: | 110mV |
| Low Pass Filter: | 50Hz-150Hz |
| Bass Boost: | 0 to +12dB |
| Fuse Rating: | 20A |
| Subwoofer: | 10 inch, 2 ohm |
| Unit Dimension: | 345x261x71mm |
DOWNLOADS
|
NBF10.2A user-manual
|
Downloads |